技术规格参数
电气技术指标 | |||||
电流 | 5A | 3A | |||
额定电压 | 0-380VAC/DC | 0-110VAC/DC | |||
绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC; | ≥200MΩ/250VDC; | |||
绝缘强度 | ≥500VAC@50Hz60s | ≥250VAC@50Hz60s | |||
动态电阻变化值 | ≤0.01Ω | ≤0.01Ω | |||
导线规格 | 0.35mm²镀银铁氟龙 | 0.2mm²镀银铁氟龙 | |||
导线长度 | 标准长度0.3米(可据客户要求做任意长度) | ||||
气环技术参数 | |||||
通径 | 4mm | ||||
接口 | 外径4mm、5mmPU气管直接 | ||||
压力 | 0-1.1MPa | ||||
机械技术指标 | |||||
产品等级 | VC(通用级) | VD(工业级) | VH(级) | ||
工作寿命 | 4000万转 | 8000万转 | 1.2亿转 | ||
额定转速 | 300RPM | 800RPM | 1500RPM | ||
接触材料 | 银合金 | 镀金 | 金合金 | ||
工作温度 | -30℃~80℃ | ||||
工作湿度 | 0~85% RH | ||||
整体结构材料 | 工程塑料/铝合金 | 工程塑料/铝合金 | 铝合金 | ||
防护等级 | IP54 |
选型表